UPTON FRICTION S6 4T
| Characteristics | S6 4T 10W40 SL/MA |
| Density at 15°C/kg/l | 0.860 |
| Kinematic Viscosity 40°C cSt | 93.5 |
| Kinematic Viscosity 100°C cSt | 14.18 |
| Viscosity Index | 156 |
| Flash Point | 234 |
| Base Number (TBN) | 5.2 |
| Pour Point ,°C | -36 |
| Foaming Characteristic | |
| Sequence I | 0/0 |
| Sequence II | 0/0 |
| Sequence III | 0/0 |
Specification & Performance
- API SL, JASO MB
- Manufactured Under ISO 9001-2015
- Quality Management System BVQI No. 235093


